TIRE 205/55R16 DOUBLECOINE
خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
پژو | سایز جایگزین | 2008 |
پژو | فابریک | 308 |
تویوتا | فابریک | 86 GT |
تویوتا | فابریک | کرولا GLI |
تویوتا | فابریک | کرولا S |
جک | فابریک | جی 5 – 1.5 |
جک | فابریک | جی 5 – 1.8 |
چانگان | فابریک | ایدو |
دانگ فنگ | فابریک | H30 Cross |
رنو | فابریک | مگان 2000 |
رنو | فابریک | مگان 2000 (مونتاژ) |
کیا | سایز جایگزین | سراتو 1600 (مونتاژ ) |
کیا | فابریک | سراتو 1800 |
کیا | فابریک | سراتو 2000 (مونتاژ) |
کیا | سایز جایگزین | فورته LX |
کیا | فابریک | فورته کوپه EX |
کیا | فابریک | فورته5 LX |
بنز | فابریک | B200 |
بنز | فابریک | B200 توربو |
بنز | فابریک | C200 |
بنز | فابریک | C230 |
بنز | فابریک | C240 |
بنز | فابریک | CLA200 |
بنز | فابریک | SLK200 |
بنز | فابریک | SLK280 |
بی وای دی | سایز جایگزین | F3 |
مزدا | فابریک | 3 (مونتاژ) |
مزدا | فابریک | 3 جدید صندوق دار |
هیوندای | سایز جایگزین | النترا SE |
هیوندای | فابریک | النترا ولیو |
ام جی | فابریک | 350 |
ام جی | فابریک | GT |
ام وی ام | فابریک | X22 |
ب ام و | فابریک | 220i کوپه |
ب ام و | فابریک | 318i |
ب ام و | فابریک | 320i |
ب ام و | فابریک | 325i |
برلیانس | فابریک | cross c3 |
بسترن | فابریک | B30 |
بسترن | فابریک | B50 |
بسترن | فابریک | B50F |
TIRE 215/55R16 DOUBLECOINE
خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
جیلی | فابریک | امگرند 7 |
جیلی | فابریک | امگرند RV-7 |
نیسان | فابریک | ماکسیما |
هوندا | فابریک | سیویک EX |
هوندا | فابریک | سیویک LX |
هوندا | فابریک | سیویک LX-P |
ولوو | فابریک | C70 کروک |
بسترن | سایز جایگزین | B30 |
بسترن | سایز جایگزین | B50 |
بسترن | سایز جایگزین | B50F |
پژو | سایز جایگزین | 308 |
ب ام و | سایز جایگزین | 220i کوپه |
برلیانس | سایز جایگزین | cross c3 |
TIRE 205/60R15 DOUBLECOINE
خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
رنو | سایز جایگزین | پارس تندر |
رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E0 |
رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E1 |
رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E2 |
رنو | سایز جایگزین | تندر 90 اتوماتیک |
رنو | سایز جایگزین | تندر 90 استیشن |
رنو | سایز جایگزین | تندر وانت |
رنو | سایز جایگزین | ساندرو اتوماتیک |
رنو | سایز جایگزین | ساندرو استپ وی اتوماتیک |
رنو | سایز جایگزین | ساندرو استپ وی دنده ای |
رنو | سایز جایگزین | ساندرو دنده ای |
رنو | سایز جایگزین | سیمبل LE |
رنو | سایز جایگزین | سیمبل PE |
سمند | سایز جایگزین | EL |
سمند | سایز جایگزین | LX |
سمند | سایز جایگزین | LX EF7 |
سمند | سایز جایگزین | LX EF7 دوگانه سوز |
سمند | سایز جایگزین | SE |
سمند | سایز جایگزین | X7 |
سمند | سایز جایگزین | سریر |
سمند | سایز جایگزین | سورن |
سمند | سایز جایگزین | سورن ELX |
سمند | سایز جایگزین | سورن ELX توربو |
وانت | سایز جایگزین | آریسان |
تویوتا | سایز جایگزین | پریوس 2 |
تویوتا | سایز جایگزین | پریوس 4 |
تویوتا | فابریک | کریسیدا |
دنا | سایز جایگزین | 1.7 لیتر |
پروتون | سایز جایگزین | ایمپیان |
پروتون | سایز جایگزین | جن تو |
پروتون | سایز جایگزین | جن تو (مونتاژ) |
برلیانس | سایز جایگزین | H320 اتوماتیک |
برلیانس | سایز جایگزین | H320 دنده ای |
برلیانس | سایز جایگزین | H330 اتوماتیک |
برلیانس | سایز جایگزین | H330 دنده ای |
پژو | سایز جایگزین | 301 |
پژو | سایز جایگزین | 307 |
- Four straight broad grooves in the tread enhance water removal ensuring safe handling in wet or dry road condtions.
- Big blocks on the outside increase ground contact enhancing grip and stability. While J-shaped sipes and a straight groove on the inside improve water flow ensuring safe performance at all speeds.
- Computer simulation optimises pitch arrangement ensuring top performance and a quiet ride.
دریافت مستندات
- Download DC99 Specification Sheet
- Download PCR Limited Warranty
مشخصات فنی DC99
Brand | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating | |
Double Coin | 205/60R15 | 91H | ||
Double Coin | 205/65R15 | 94V | ||
Double Coin | 195/55R16 | 91H | ||
Double Coin | 195/60R16 | 89H | ||
Double Coin | 205/55R16 | 91V | ||
Double Coin | 205/60R16 | 92V | ||
Double Coin | 215/60R16 | 95V | ||
Double Coin | 215/60R16 | 95H | ||
Double Coin | 225/55R16 | 95V | ||
Double Coin | 225/50R17 | 98W |