- Optimised For Traction -> Groove and Block pattern arranged for maximum water removal ensures safe driving in all road condition.
- Optimised For Wear -> Tread block pattern arranged for durability ensures high mileage and even wear.
- Optimised For Performance -> Tyre profile designed for endurance and stress distribution ensures excellent grip and handling performance.
- Optimized For Comfort -> Computer-assisted simulation ensures comfort and a quiet ride.
دریافت مستندات
- Download DC88 Specification Sheet
- Download PCR Limited Warranty
TIRE165/65R13 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پراید | فابریک | 111EX |
| پراید | فابریک | 111LE |
| پراید | فابریک | 111LX |
| پراید | فابریک | 111SE |
| پراید | فابریک | 111SL |
| پراید | فابریک | 111SX |
| پراید | فابریک | 131EX |
| پراید | فابریک | 131LE |
| پراید | فابریک | 131SE |
| پراید | فابریک | 131SL |
| پراید | فابریک | 131SX |
| پراید | فابریک | 131TL |
| پراید | فابریک | 132 ساده |
| پراید | فابریک | 132SE |
| پراید | فابریک | 132SL |
| پراید | فابریک | 132SX |
| پراید | فابریک | 132TL |
| پراید | فابریک | 151SL |
| پراید | فابریک | استیشن |
| پراید | فابریک | صندوق دار |
| پراید | فابریک | هاچ بک |
| رنو | فابریک | 5 (مونتاژ) |
| رنو | فابریک | پی کی |
| رنو | فابریک | سپند |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110 چهار سیلندر |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110 سه سیلندر |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110s سه سیلندر |
TIRE 175/60R13 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پراید | سایز جایگزین | 111EX |
| پراید | سایز جایگزین | 111LE |
| پراید | سایز جایگزین | 111LX |
| پراید | سایز جایگزین | 111SE |
| پراید | سایز جایگزین | 111SL |
| پراید | سایز جایگزین | 111SX |
| پراید | سایز جایگزین | 131EX |
| پراید | سایز جایگزین | 131LE |
| پراید | سایز جایگزین | 131SE |
| پراید | سایز جایگزین | 131SL |
| پراید | سایز جایگزین | 131SX |
| پراید | سایز جایگزین | 131TL |
| پراید | سایز جایگزین | 132 ساده |
| پراید | سایز جایگزین | 132SE |
| پراید | سایز جایگزین | 132SL |
| پراید | سایز جایگزین | 132SX |
| پراید | سایز جایگزین | 132TL |
| پراید | فابریک | 141 ساده |
| پراید | فابریک | 141SE |
| پراید | فابریک | 141SL |
| پراید | فابریک | 141SX |
| پراید | سایز جایگزین | 151SL |
| پراید | سایز جایگزین | استیشن |
| پراید | سایز جایگزین | صندوق دار |
| پراید | سایز جایگزین | هاچ بک |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110 چهار سیلندر |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110 سه سیلندر |
| ام وی ام | سایز جایگزین | 110s سه سیلندر |
TIRE 175/70R13 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 1 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 2 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 3 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 4 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 5 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 6 |
| پژو | فابریک | 206 کروک |
| پژو | فابریک | 207 اتوماتیک |
| پژو | فابریک | 207 دنده ای |
| پژو | فابریک | 405 GL |
| پژو | فابریک | 405 GLI |
| پژو | فابریک | 405 GLX |
| پژو | فابریک | 405 SLX |
| پژو | فابریک | 405 استیشن |
| پژو | فابریک | RDI |
| پژو | فابریک | Roa G2 |
| پژو | فابریک | SD V1 |
| پژو | فابریک | SD V8 |
| پژو | فابریک | SD V9 |
| پژو | فابریک | SD V10 |
| پژو | فابریک | SD V2 |
| پژو | فابریک | SD V20 |
| پژو | فابریک | SD V6 |
| پژو | فابریک | پارس |
| پژو | فابریک | پارس ELX |
| پژو | فابریک | پارس LX |
| پژو | فابریک | پارس XUM) ELX) |
| پژو | فابریک | پارس اتوماتیک |
| پژو | فابریک | پارس دوگانه سوز |
| ب ام و | فابریک | 2002 |
| پروتون | فابریک | ویرا |
| رانا | فابریک | EL |
| رانا | فابریک | LX |
| تیبا | سایز جایگزین | صندوق دار |
| تیبا | سایز جایگزین | هاچ بک |
| کوئیک | فابریک | SE/SEA |
| کوئیک | فابریک | SE-A/SE-A LUX |
| کوئیک | فابریک | ST |
| مزدا | فابریک | 323 |
| تویوتا | فابریک | کارینا |
| دوو | فابریک | اسپرو |
TIRE 185/65R14 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 1 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 2 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 3 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 4 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 5 |
| پژو | فابریک | 206 تیپ 6 |
| پژو | فابریک | 206 کروک |
| پژو | فابریک | 207 دنده ای و اتوماتیک |
| پژو | فابریک | GL405/GLI405 |
| پژو | فابریک | 405 GLX |
| پژو | فابریک | 405 SLX |
| پژو | فابریک | 405 استیشن |
| پژو | فابریک | RDI |
| پژو | فابریک | Roa G2 |
| پژو | فابریک | SDV1 |
| پژو | فابریک | SD V8 |
| پژو | فابریک | SD V9 |
| پژو | فابریک | SD V10 |
| پژو | فابریک | SD V2 |
| پژو | فابریک | SD V20 |
| پژو | فابریک | SD V6 |
| پژو | فابریک | پارس |
| پژو | فابریک | پارس ELX |
| پژو | فابریک | پارس LX |
| پژو | فابریک | پارس XUM) ELX) |
| پژو | فابریک | پارس اتوماتیک / دوگانه سوز |
| تیبا | سایز جایگزین | صندوق دار |
| تیبا | سایز جایگزین | هاچ بک |
| رانا | فابریک | EL/LX |
| کوئیک | فابریک | SE/SE-A |
| کوئیک | فابریک | SE-A LUX |
| کوئیک | فابریک | ST |
| مزدا | فابریک | 323 |
| تویوتا | سایز جایگزین | کارینا |
| دوو | سایز جایگزین | اسپرو |
| ب ام و | سایز جایگزین | 2002 |
| پروتون | سایز جایگزین | ویرا |
TIRE 195/60R14 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 1 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 2 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 3 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 4 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 5 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 تیپ 6 |
| پژو | سایز جایگزین | 206 کروک |
| پژو | سایز جایگزین | 207 اتوماتیک |
| پژو | سایز جایگزین | 207 دنده ای |
| پژو | سایز جایگزین | 405 GL |
| پژو | سایز جایگزین | 405 GLI |
| پژو | سایز جایگزین | 405 GLX |
| پژو | سایز جایگزین | 405 SLX |
| پژو | سایز جایگزین | 405 استیشن |
| پژو | سایز جایگزین | Roa G2 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V1 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V8 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V9 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V10 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V2 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V20 |
| پژو | سایز جایگزین | SD V6 |
| پژو | سایز جایگزین | پارس |
| پژو | سایز جایگزین | پارس ELX |
| پژو | سایز جایگزین | پارس LX |
| پژو | سایز جایگزین | پارس XUM) ELX) |
| پژو | سایز جایگزین | پارس اتوماتیک |
| پژو | سایز جایگزین | پارس دوگانه سوز |
| کوئیک | سایز جایگزین | SE/SE-A |
| کوئیک | سایز جایگزین | SE-A LUX |
| کوئیک | سایز جایگزین | ST |
| رانا | سایز جایگزین | EL/LX |
| مزدا | سایز جایگزین | 323 |
| دوو | سایز جایگزین | اسپرو |
TIRE 185/65R15 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| پژو | فابریک | 301 |
| پژو | فابریک | پارس |
| پژو | فابریک | پارس ELX |
| پژو | فابریک | پارس LX |
| پژو | فابریک | پارس XUM) ELX) |
| پژو | فابریک | پارس اتوماتیک |
| پژو | فابریک | لیموزین |
| رنو | فابریک | پارس تندر |
| رنو | فابریک | تندر 90 E0 |
| رنو | فابریک | تندر 90 E1 |
| رنو | فابریک | تندر 90 E2 |
| رنو | فابریک | تندر 90 اتوماتیک |
| رنو | فابریک | تندر 90 استیشن |
| رنو | فابریک | تندر وانت |
| رنو | فابریک | ساندرو اتوماتیک |
| رنو | فابریک | ساندرو استپ وی اتوماتیک |
| رنو | فابریک | ساندرو استپ وی دنده ای |
| رنو | فابریک | ساندرو دنده ای |
| رنو | فابریک | سیمبل LE |
| رنو | فابریک | سیمبل PE |
| سمند | فابریک | EL |
| سمند | فابریک | LX |
| سمند | فابریک | LX EF7 |
| سمند | فابریک | LX EF7 دوگانه سوز |
| سمند | فابریک | SE |
| سمند | فابریک | X7 |
| سمند | فابریک | سریر |
| سمند | فابریک | سورن |
| سمند | فابریک | سورن ELX |
| سمند | فابریک | سورن ELX توربو |
| سیتروئن | فابریک | زانتیا |
| گریت وال | فابریک | ولکس C30 اتوماتیک |
| گریت وال | فابریک | ولکس C30 دنده ای |
| هیوندای | فابریک | آوانته |
| وانت | فابریک | آریسان |
| دنا | فابریک | 1.7 لیتر |
| ب ام و | فابریک | 316i |
| ب ام و | فابریک | 335i کروک |
| بنز | فابریک | A170 |
TIRE 195/55R15 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| مزدا | سایز جایگزین | 2(مونتاز) |
| ام وی ام | فابریک | 530 |
| ام وی ام | فابریک | 550 |
TIRE 195/60R15 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| سمند | سایز جایگزین | EL |
| سمند | سایز جایگزین | LX |
| سمند | سایز جایگزین | LX EF7 |
| سمند | سایز جایگزین | LX EF7 دوگانه سوز |
| سمند | سایز جایگزین | SE |
| سمند | سایز جایگزین | X7 |
| سمند | سایز جایگزین | سریر |
| سمند | سایز جایگزین | سورن |
| سمند | سایز جایگزین | سورن ELX |
| سمند | سایز جایگزین | سورن ELX توربو |
| رنو | سایز جایگزین | پارس تندر |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E0 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E1 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E2 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 اتوماتیک |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 استیشن |
| رنو | سایز جایگزین | تندر وانت |
| رنو | سایز جایگزین | ساندرو اتوماتیک |
| رنو | سایز جایگزین | ساندرو استپ وی اتوماتیک |
| رنو | سایز جایگزین | ساندرو استپ وی دنده ای |
| رنو | سایز جایگزین | ساندرو دنده ای |
| رنو | سایز جایگزین | سیمبل LE |
| رنو | سایز جایگزین | سیمبل PE |
| پژو | سایز جایگزین | 301 |
| پروتون | فابریک | ایمپیان |
| پروتون | فابریک | جن تو |
| پروتون | فابریک | جن تو (مونتاژ) |
| تویوتا | فابریک | سلیکا |
| دنا | سایز جایگزین | 1.7 لیتر |
| سیناد | فابریک | |
| کیا | فابریک | سراتو 1600 (مونتاژ ) |
| لیفان | فابریک | 1.6 620 |
| لیفان | فابریک | 1.8 620 |
| لیفان | فابریک | X50 |
| لیفان | فابریک | X50 اتوماتیک |
| وانت | سایز جایگزین | آریسان |
TIRE 195/65R15 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| تویوتا | فابریک | پریوس 2 |
| تویوتا | فابریک | پریوس 2 Eco |
| تویوتا | فابریک | پریوس 4 |
| تویوتا | فابریک | کرولا GL |
| تویوتا | فابریک | کرولا XLI |
| آئودی | فابریک | 100 |
| اپل | فابریک | امگا |
| اپل | فابریک | وکترا |
| ب ام و | فابریک | 518i |
| برلیانس | فابریک | H320 اتوماتیک |
| برلیانس | فابریک | H320 دنده ای |
| برلیانس | فابریک | H330 اتوماتیک |
| برلیانس | فابریک | H330 دنده ای |
| بنز | فابریک | C280 |
| پژو | سایز جایگزین | 2008 |
| پژو | فابریک | 307 |
| زوتی | فابریک | Z300 |
| زوتی | فابریک | آریو 1500 |
| زوتی | فابریک | آریو 1600 |
| رنو | سایز جایگزین | پارس تندر |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E0 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E1 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 E2 |
| رنو | سایز جایگزین | تندر 90 اتوماتیک |
| رنو | سایز جایگزین | تندر وانت |
| رنو | فابریک | مگان 1600 |
| رنو | فابریک | مگان 1600 (مونتاژ) |
| رنو | فابریک | مگان کروک |
| رنو | فابریک | مگان هاچ بک |
| سمند | سایز جایگزین | EL |
| سمند | سایز جایگزین | LX |
| سمند | سایز جایگزین | LX EF7 |
| سمند | سایز جایگزین | LX EF7 دوگانه سوز |
| سمند | سایز جایگزین | SE |
| سمند | سایز جایگزین | X7 |
| سمند | سایز جایگزین | سریر |
| سمند | سایز جایگزین | سورن |
| سمند | سایز جایگزین | سورن ELX |
| سمند | سایز جایگزین | سورن ELX توربو |
| کیا | فابریک | فورته LX |
| هیوندای | فابریک | النترا SE |
| فولکس | فابریک | کدی |
| فولکس | فابریک | گلف |
مشخصات فنی DC88
| Brand | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating |
| Double Coin | 155/65R13 | 73T | |
| Double Coin | 155/70R13 | 75T | |
| Double Coin | 165/65R13 | 77T | |
| Double Coin | 175/60R13 | 77T | |
| Double Coin | 175/70R13 | 82T | |
| Double Coin | 155/65R14 | 75T | |
| Double Coin | 165/60R14 | 75T | |
| Double Coin | 165/65R14 | 79T | |
| Double Coin | 175/60R14 | 79H | |
| Double Coin | 175/65R14 | 82T | |
| Double Coin | 185/60R14 | 82H | |
| Double Coin | 185/65R14 | 86H | |
| Double Coin | 195/60R14 | 86H | |
| Double Coin | 205/70R14 | 95H | |
| Double Coin | 175/65R15 | 84H | |
| Double Coin | 185/55R15 | 82H | |
| Double Coin | 185/60R15 | 84H | |
| Double Coin | 195/50R15 | 82V | |
| Double Coin | 195/55R15 | 85V | |
| Double Coin | 195/60R15 | 88H |
