- Strengthened centre block design promotes straight driving stability and handling at high speed.
- Shoulde edge arc-shaped density design prevents unusual abrasion, ensures smooth transition and promotes braking & handling performance.
- Independent pattern block + edge chamfer design promotes pattern block rigidity and stability at high speed in wet or dry road conditions.
- Four straight circumferential grooves + six pitch design -> Water removal for safe handling in wet roads and maximum noise reduction for comfort.
دریافت مستندات
- Download DC100 Specification Sheet
- Download PCR Limited Warranty
مشخصات فنی DC100
| Brand | Size | Ply Rating | Load Index & Speed Rating |
| Double Coin | 205/50R17 | 93W | |
| Double Coin | 215/45R17 | 91W | |
| Double Coin | 215/45ZR17 | ||
| Double Coin | 225/45R17 | 94W | |
| Double Coin | 225/45ZR17 | ||
| Double Coin | 235/45R17 | 97W | |
| Double Coin | 235/50R17 | 96W | |
| Double Coin | 235/55R17 | 99W | |
| Double Coin | 245/45R17 | 99W | |
| Double Coin | 255/45R17 | 98W | |
| Double Coin | 225/45R18 | 95W | |
| Double Coin | 235/40R18 | 95Y | |
| Double Coin | 235/45R18 | 98W | |
| Double Coin | 235/50R18 | 97W | |
| Double Coin | 245/40R18 | 97W | |
| Double Coin | 245/45R18 | 100W | |
| Double Coin | 245/50R18 | 100W | |
| Double Coin | 245/40ZR18 | ||
| Double Coin | 255/45R18 | 99W | |
| Double Coin | 225/45R19 | 96W |
| 235/55/17 | سایز تایر |
| 235 | پهنای تایر (میلی متر) |
| 55 | فاق |
| 17 | سایز رینگ ( اینچ) |
| چین | کشور مبدا برند |
| 2019 | سال تولید |
TIRE 235/55R17 DOUBLECOINE
| خودرو | سایز استاندارد | مدل خودرو |
| کیا | فابریک | اپیروس |
| هیوندای | فابریک | آزرا |
| بنز | فابریک | S350 |
| پورشه | سایز جایگزین | باکستر |
| سانگ یانگ | فابریک | چیرمن 600 |
